


| Size | Class | Dimension | Specification |
| 1/4" to 4" | 2000, 3000, 6000, 9000 | ANSI B 16.11 | ASTM A 182 ASME SA182 |
ASTM / ASME SA A182 F304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2
ASTM / ASME A182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91
ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500
ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30)
ASTM A 182 – F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760
Forged 90° Elbows

| Class 2000 |
Nominal Pipe Size |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| A | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
| B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| Wt | - | 0.198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1.013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
Class 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| A | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
| B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| Wt | 0.236 | 0.350 | 0.592 | 0.973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
Class 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| A | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
| B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
| Wt | 0.250 | 0.625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
| • | Central/South America | • | North America |
| • | Asia | • | Mid East/Africa |
| • | Western Europe | • | Australasia |
| • | Eastern Europe | • | UAE |
| • | Sri Lanka | • | Bahrain |
| • | Russia | • | Egypt |
| • | Portugal | • | Turkey |
| • | Spain | • | Singapore |
| • | Brazil | • | Thailand |
| • | Chile | • | Malaysia |
| • | Venezuela | • | Indonesia |
| • | Costa Rica | • | Poland |
| • | USA, U.A.E | • | Italy |
| • | Oman | • | Canada |
| • | Saudi Arabia | • | Angola |
| • | Qatar |
Our Products