Size | Class | Dimension | Specification |
1/4" to 4" | 2000, 3000, 6000, 9000 | ANSI B 16.11 | ASTM A 182 ASME SA182 |
ASTM / ASME SA A182 F304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
ASTM / ASME A182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91
ASTM / ASME A182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91
ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 , C 71500
ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30)
ASTM A 182 – F 51, F53, F55 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760
Class 2000 | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
F | - | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
Wt | - | 0.188 | 0.236 | 0.435 | 0.740 | 1.058 | 1.375 | 1.740 | 2.883 | 7.750 | 11.313 | 19.125 | |
Class 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
F | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
Wt | 0.250 | 0.290 | 0.500 | 0.750 | 1.188 | 1.988 | 2.235 | 3.000 | 4.930 | 7.375 | 13.588 | 19.063 | |
Class 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | - | |
F | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | - | |
Wt | 0.250 | 0.640 | 0.500 | 1.438 | 2.188 | 2.785 | 4.688 | 5.750 | 9.500 | 15.000 | 30.563 | - |
• | Central/South America | • | North America |
• | Asia | • | Mid East/Africa |
• | Western Europe | • | Australasia |
• | Eastern Europe | • | UAE |
• | Sri Lanka | • | Bahrain |
• | Russia | • | Egypt |
• | Portugal | • | Turkey |
• | Spain | • | Singapore |
• | Brazil | • | Thailand |
• | Chile | • | Malaysia |
• | Venezuela | • | Indonesia |
• | Costa Rica | • | Poland |
• | USA, U.A.E | • | Italy |
• | Oman | • | Canada |
• | Saudi Arabia | • | Angola |
• | Qatar |
Our Products