


| Range | : | 15 NB To 100 NB : 3000 #, 6000 #, 9000 #. |
| Type | : | Elbow, Tee, Union, Cross, Swage Nipples, Coupling, CAP, Plug, Bush, Sokolet, Weldolet, Thredolet, Elbolet, Nipolet. |
| Class | : | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. |
| Form | : | S/W & SCRD |
| Others | : | Monel, Nickel, Inconel, Hastalloy, Copper, Brass, Bronze, Titanium, Tantalum, Bismuth, Aluminium, High Speed Steel, Zinc, Lead, etc. |
| Carbon Steel | : | ASTM / ASME A 105. ASTM / ASME A 350 LF 2. |
| • | Central/South America | • | North America |
| • | Asia | • | Mid East/Africa |
| • | Western Europe | • | Australasia |
| • | Eastern Europe | • | UAE |
| • | Sri Lanka | • | Bahrain |
| • | Russia | • | Egypt |
| • | Portugal | • | Turkey |
| • | Spain | • | Singapore |
| • | Brazil | • | Thailand |
| • | Chile | • | Malaysia |
| • | Venezuela | • | Indonesia |
| • | Costa Rica | • | Poland |
| • | USA, U.A.E | • | Italy |
| • | Oman | • | Canada |
| • | Saudi Arabia | • | Angola |
| • | Qatar |
Our Products